El presupuesto del Consorcio para el 2013 asciende a 13.501.642,99 € con el siguiente detalle:
| Capítulo | Ingresos | Gastos | 
|---|---|---|
| Corrientes: | ||
| I | 655.058,23 € | |
| II | 618.187,14 € | |
| III | 9.220.918,36 € | 2.000,00 € | 
| IV | 3.362.724,63 € | 11.311.397,62 € | 
| V | 3.000,00 € | |
| Capital: | ||
| VI | 189.000 € | |
| VII | 915.000,00 € | 726.000,00 € | 
| TOTAL: | 13.501.642,99 € | 13.501.642,99 € | 



