El presupuesto del Consorcio para el 2007 asciende a 9.810.490,40 € con el siguiente detalle:
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Corrientes: | ||
| I | 554.593,96 € | |
| II | 593.780,00 € | |
| III | 7.002.960,62 € | 2.000 € |
| IV | 1.222.431,33 € | 7.075.000,00 € |
| Capital: | ||
| VI | 433.843,44 € | |
| VII | 1.585.116,44 | 1.151.273,00 € |
| TOTAL: | 9.810.490,40 € | 9.810.490,40 € |



