El presupuesto del Consorcio para el 2005 asciende a 8.489.340,79 € con el siguiente detalle:
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Corrientes: | ||
| I | 503.315,79 € | |
| II | 174.025,00 € | |
| III | 6.002.000,00 € | 12.000,00 € |
| IV | 1.187.340,79 € | 6.500.000,00 € |
| Capital: | ||
| VI | 1.000.000,00 € | |
| VII | 1.300.000,00 € | 300.000,00 € |
| TOTAL: | 8.489.340,79 € | 8.489.340,79 € |



