El presupuesto del Consorcio para el 2006 asciende a 8.835.339,00 € con el siguiente detalle:
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Corrientes: | ||
| I | 518.959,35 € | |
| II | 213.257,43 € | |
| III | 6.250.772,34 € | 2.000 € |
| IV | 1.198.444,44 € | 6.715.000,00 € |
| Capital: | ||
| VI | 1.062.840,00 € | |
| VII | 1.386.122,22 € | 323.282,22 € |
| TOTAL: | 8.835.339,00 € | 8.835.339,00 € |



