El presupuesto del Consorcio para el 2008 asciende a 10.511.619,56 € con el siguiente detalle:
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Corrientes: | ||
| I | 707.554,42 € | |
| II | 617.527,20 € | |
| III | 7.280.207,44 € | 2.000,00 € |
| IV | 1.743.874,34 € | 7.700.000,00 € |
| V | 3.000,00 € | |
| Capital: | ||
| VI | 489.265,94 € | |
| VII | 1.484.537,78 € | 986.272,00 € |
| TOTAL: | 10.511.619,56 € | 10.511.619,56 € |



