El presupuesto del Consorcio para el 2009 asciende a 12.951.517,31 € con el siguiente detalle:
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Corrientes: | ||
| I | 721.705,51 € | |
| II | 644.047,13 € | |
| III | 9.130.207,20 € | 2.000,00 € |
| IV | 2.59.545,44 € | 10.025.000,00 € |
| V | 3.000,00 € | |
| Capital: | ||
| VI | 300.000,00 € | |
| VII | 1.558.764,67 € | 1.258.764,67 € |
| TOTAL: | 12.951.517,31 € | 12.951.517,31 € |



