El presupuesto del Consorcio para el 2010 asciende a 14.313.899,98 € con el siguiente detalle:
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Corrientes: | ||
| I | 734.799,30 € | |
| II | 707.337,91 € | |
| III | 9.665.567,32 € | 2.000,00 € |
| IV | 3.045.512,09 € | 11.269.942,20 € |
| V | 3.000,00 € | |
| Capital: | ||
| VI | 300.000,00 € | |
| VII | 1.599.820,57 € | 1.299.820,57 € |
| TOTAL: | 14.313.899,98 € | 14.313.899,98 € |



