El presupuesto del Consorcio para el 2011 asciende a 14.271.714,57 € con el siguiente detalle:
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Corrientes: | ||
| I | 706.760,65 € | |
| II | 693.191,15 € | |
| III | 9.651.420,56 € | 2.000,00 € |
| IV | 3.017.473,44 € | 11.269.942,20 € |
| V | 3.000,00 € | |
| Capital: | ||
| VI | 300.000,00 € | |
| VII | 1.599.820,57 € | 1.299.820,57 € |
| TOTAL: | 14.271.714,57 € | 14.271.714,57 € |



