El presupuesto del Consorcio para el 2014 asciende a 12.357.015,32 € con el siguiente detalle:
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Corrientes: | ||
| I | 631.644,02 € | |
| II | 663.187,14 € | |
| III | 8.992.505,78 € | 2.000,00 € |
| IV | 3.019.119,91 € | 10.717.794,53 € |
| V | 3.000,00 € | |
| Capital: | ||
| VI | 130.000,00 € | |
| VII | 342.389,63 € | 212.389,63 € |
| TOTAL: | 12.357.015,32 € | 12.357.015,32 € |



