El presupuesto del Consorcio para el 2017 asciende a 12.357.015,32 € con el siguiente detalle:
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Corrientes: | ||
| I | 663.770,46 € | |
| II | 663.187,14 € | |
| III | 9.682.343,74 € | 1.000,00 € |
| IV | 2.889.159,78 € | 11.270.545,91 € |
| V | 1.000,00 € | |
| Capital: | ||
| VI | 360.214,00 € | |
| VII | 372.603,00 € | 12.389,00 € |
| TOTAL: | 12.945.106,52 € | 12.945.106,52 € |



