El presupuesto del Consorcio para el 2018 asciende a 13.036.344,00 € con el siguiente detalle:
| Capítulo | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Corrientes: | ||
| I | 637.770,46 € | |
| II | 713.187,14 € | |
| III | 9.598.581,22 € | 1.000,00 € |
| IV | 3.064.159,78 € | 11.311.783,40 € |
| V | 1.000,00 € | |
| Capital: | ||
| VI | 310.214,00 € | |
| VII | 372.603,00 € | 62.389,00 € |
| TOTAL: | 13.036.344,00 € | 13.036.344,00 € |



